

- HDD搭載イメージ1

- HDD搭載イメージ2

製品詳細
| シャーシ(ケース)サイズ:表示単位 mm | W448:D622:H174 |
|---|---|
| 重量:表示単位 kg(HDD以外の機器含む) | 3.3 |
| 対応ドライブ | 3.5インチHDD |
| ドライブ搭載可能台数:表示単位 台 | 15 |
| 材質 | SECC(表面塗装なし) |
| 塗装 | 塗装可 別途お見積もりください |







| シャーシ(ケース)サイズ:表示単位 mm | W448:D884:H174 |
|---|---|
| 全長、全幅:表示単位 mm(全長はカバー含む、全幅はラックマウントパネル含む) | W482.6:D919:H175 |
| 重量:表示単位 kg(HDD以外の機器含む) | 27.7 |
| 対応ドライブ | 3.5インチおよび2.5HDD、2.5インチSSD |
| ドライブ搭載可能台数:表示単位 台 | 66 |
| 材質 | SECC |
| 塗装色 | N1・ブラック全面シボ塗装 |







・ラックマウント型 4U
・30台の3.5インチHDDと3.5インチ及び2.5インチのHDD、SSDを最大6台搭載可能
・全面黒色、マット塗装
・66台に比べ、軽量でラック取付も容易
| シャーシ(ケース)サイズ:表示単位 mm | W448:D622:H174 |
|---|---|
| 全長、全幅:表示単位 mm(全長はカバー含む、全幅はラックマウントパネル含む) | W482.6:D663:H175 |
| 重量:表示単位 kg(HDD以外の機器含む) | 17.1 |
| 対応ドライブ | 3.5インチおよび2.5HDD、2.5インチSSD |
| ドライブ搭載可能台数:表示単位 台 | 36 | 材質 | SECC |
| 塗装色 | N1・ブラック全面シボ塗装 |